Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștință faptul că pentru realizarea obiectivelor Autostrada Lugoj – Deva și VO Lugoj, pe teritoriul administrativ al Municipiului Lugoj au fost supuse exproprierii o serie de imobile proprietate privată, în baza Hotărâri de Guvern nr. 492/2011 și nr. 685/2007.
După verificarea bazei de date a DRDP Timișoara, s-a constatat că o parte importantă dintre proprietari nu au încasat sumele reprezentând despăgubire.
Pentru a încasa sumele consemnate, proprietarii trebuie să depună la DRDP Timișoara următoarele documente:
- cerere de plată a despăgubirii ( conform model anexat );
- copie carte de identitate;
- acord de utilizare a datelor personale;
- copie act de proprietate ( titlu proprietate, extras de carte funciară, certificate de moștenitor, etc. );
- număr de telefon pentru contact;
- eventual cont bancar pentru transfer + copie carte de identitate a titularului de cont.
Relații suplimentare se pot obține la DRDP Timișoara – Serviciul Exproprieri, telefon 0256/246627, e-mail: exproprieri@drdptm.ro.
Alăturat anexăm tabelul cu persoanele expropriate:
UAT LUGOJ – HG 492/2011 – Autostrada Lugoj – Lugoj | |||||
Nr. crt. | Hotărâre de stabilire a despăgubirilor | Poziţie HG | Proprietar conform HG | Nr. cadastral | Suprafață |
1 | 2 | 2 | Bandalac Victor, Batista Dan, Cioclov Gabriel | 404392 | 444 |
2 | 6 | 6 | Garsu Gheorghe, Boncia Lia | 404401 | 6.736,00 |
3 | 7 | 7 | Ieta Adrain Constantin | 404462 | 2.286,00 |
4 | 8 | 8 | Ieta Adrain Constantin | 404404 | 131,00 |
5 | 9 | 9 | Delicostea Vasile, Delicostea Monica | 404406 | 1.895,00 |
6 | 10 | 10 | Delicostea Vasile, Delicostea Monica | 404464 | 728,00 |
7 | 17 | 17 | Comanescu Maria | 404641 | 84,00 |
8 | 18 | 18 | Comanescu Maria | 404643 | 101,00 |
9 | 19 | 19 | Comanescu Maria | 404610 | 100,00 |
10 | 20 | 20 | Comanescu Maria | 404612 | 100,00 |
11 | 21 | 21 | Comanescu Maria | 404171 | 99,00 |
12 | 22 | 22 | Comanescu Maria | 404639 | 99,00 |
13 | 23 | 23 | Ghegher Mircea, Ghegher Christina | 404420 | 539,00 |
14 | 30 | 30 | Gruia Sorin Dumitru | 404433 | 495,00 |
15 | 31 | 31 | Gruia Sorin Dumitru | 404035 | 324,00 |
16 | 38 | 38 | Cania Ervinius | 404442 | 310,00 |
17 | 39 | 39 | Cania Ervinius | 404060 | 300,00 |
18 | 40 | 40 | Buta Maria | 404444 | 656,00 |
19 | 41 | 41 | Buta Maria | 403551 | 739,00 |
20 | 44 | 44 | Glosic Vasile | 404448 | 149,00 |
21 | 45 | 45 | Glosic Vasile | 404089 | 202,00 |
22 | 46 | 46 | Farcas Mihai | 404466 | 148,00 |
23 | 47 | 47 | Farcas Mihai | 404097 | 207,00 |
24 | 48 | 48 | Cania Ioan | 404468 | 147,00 (cotă parte) |
25 | 49 | 49 | Cania Ioan | 404006 | 213,00 (cotă parte) |
26 | 62 | 62 | Ştefler Francisc Iosif | 404535 | 3.664,00 |
27 | 64 | 64 | Ursu Tiberiu | 404541 | 6.003,00 |
28 | 65 | 65 | Petreus Sofia Florica | 404544 | 2.658,00 |
29 | 66 | 66 | Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina | 404505 | 122,00 |
30 | 68 | 68 | Miclaescu Elena | 404554 | 966,00 |
31 | 74 | 74 | Mateica Iosif Lucian | 404564 | 1.336,00 |
|
|
||||
UAT Lugoj HG 685/2007 – VO LUGOJ | |||||
Nr. crt. | Hotărâre de stabilire a despăgubirilor | Proprietar conform HG | Nr. cadastral | Suprafață | |
1 | 107 | Oprea Maria, Benga Elena Victoria | A914/28 | 162 | |
2 | 115 | Nemeth Alexandru | A914/26 | 192 | |
3 | 116 | Ministerul Industriei Usoare | CZI905 | 1874 | |
4 | 130 | Madar Petru | V271/1/11/1 | 1397 | |
5 | 153 | Iacob Toma, Semenica Chiodan | 1943-1944/1/a/2 | 2780 |
